Se informa a los ciudadanos en General que los pagos por conceptos de derechos de publicación de Actos Administrativos en el Diario Oficial, se deben realizar con cheque de gerencia o en efectivo en el Banco Davivienda y Banco Agrario de Colombia.
Los Pagos se deben hacer Obligatoriamente en los Formatos Establecidos para tal fin en todas las Oficinas del Banco Agrario y del Banco Davivienda.
- Tarifas Digital
- Tarifas Suscripción
- Tarifas Colección Texto Oficial
- Tarifas Actos Administrativos
- Normatividad Tarifas
DIARIO OFICIAL DIGITAL -CD- | |
|
|
CD DIARIO OFICIAL 1991 | $ 33.000 |
CD DIARIO OFICIAL 1992 | $ 23.000 |
CD DIARIO OFICIAL 1993 | $ 23.000 |
CD DIARIO OFICIAL 1994 | $ 25.000 |
CD DIARIO OFICIAL 1995 | $ 25.000 |
CD DIARIO OFICIAL 1996 | $ 29.000 |
CD DIARIO OFICIAL 1997 | $ 19.000 |
CD DIARIO OFICIAL 1998 | $ 30.000 |
CD DIARIO OFICIAL 1999 | $ 25.000 |
CD DIARIO OFICIAL 2000 | $ 27.000 |
CD DIARIO OFICIAL 2001 | $ 20.000 |
CD DIARIO OFICIAL 2002 | $ 20.000 |
CD DIARIO OFICIAL 2003 | $ 16.000 |
CD DIARIO OFICIAL 2004 | $ 16.000 |
| |
|
|
Suscripción Electrónica 1 (UN) año | $ 290.100 |
Ejemplares del Diario Oficial correspondientes a los últimos tres (3) meses | $ 1.900 cada ejemplar |
Ejemplares del Diario Oficial cuya fecha de publicación oscila entre tres(3) meses y dos(2) años a la fecha de compra | $ 5.100 cada ejemplar |
Ejemplares del Diario Oficial cuya fecha de publicación oscila entre dos(2) años y cinco(5) años a la fecha de compra | $ 11.300 cada ejemplar |
Ejemplares del Diario Oficial cuya fecha de publicación sea más de cinco(5) años a la fecha de compra | $ 29.200 cada ejemplar |
Cuando un Diario Oficial incluya el apéndice "Diario Unico de Contratación Pública", se le adicionará al valor, según su antiguedad, la suma de once mil novecientos pesos ($11.900) M/CTE. |
TARIFAS FOTOCOPIAS 2023
ITEM
VALOR
Tamaño Carta Corriente 100 Tamaño Oficio Corriente 200 Tamaño Carta Reducción 200 Tamaño Oficio Reducción 300 Tamaño Tabloide 600 Impresión Laser 1.100
| |
|
|
Manual de Tarifas EPS-ISS - Acuerdo No. 312 de 2004 | $ 15.000 |
Estatuto Anticorrupcion - Ley 190/95 | $ 1.500 |
Estabilidad Jurídica para Inversionistas Leyes 963 y 964 de 2005. | $ 3.200 |
Reincorparción de Miembros de Grupos Armados - Ley 975 de 2005 | $ 2.800 |
Código de Infancia y Adolescencia - Ley 1098 de 2006 | $ 6.000 |
Arancel de Aduanas - Decreto 4341 de 2004 | $ 10.000 |
Código Unico Disciplinario - Ley 200/95 | $ 1.700 |
Carrera Administrativa - Ley 909 de 2004 y Decretos Reglamentarios | $ 7.500 |
Supresión de Trámites - Decreto 2150/95 | $ 2000 |
Reforma al Código de Comercio - Ley 222/95 | $ 2.500 |
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia - Ley 270/96 | $ 2.500 |
Ley Antisecuestro - Ley 282/96 - | $ 1.500 |
Estatuto Nacional de Transporte. Ley 336/96 | $ 2.500 |
Normas sobre protección al Núcleo Familiar - Ley 292-258-311/96 | $ 2.500 |
Extinción del Dominio - Ley 333/96 - 365/97 | $ 2.500 |
Lucha Contra la Evasión y el Contrabando - Ley 383/97 - | $ 2.500 |
Modificación de la Reforma | $ 3.500 |
Ley General de Cultura - Ley 397/97 - | $ 2.500 |
Normas sobre Construcciones Sismorresistentes - Ley 400/97 - | $ 2.500 |
Aprobación de la convención Interamericana de la lucha contra la Corrupción. Ley 412/97 | $ 2.500 |
Nueva Ley de Carrera Administrativa. Ley 443/98 | $ 3.500 |
Reglamento de Construcciones Sismorresisentes - Decreto 33/98 - | $ 68.500 |
Descongestión de Despachos Judiciales. Ley 446/98 | $ 5.000 |
Actualidad Jurídica de la Economia Solidaria - Ley 454/98 - | $ 3.500 |
Reglamentación de la Carrera Administrativa - Decretos 1330 y 1567 al 1572/98 - | $ 7.500 |
Reforma Tributaria y Decretos Reglamentarios - Ley 488/98 y DCTOS 2648 al 2656/98 | $ 7.000 |
Diccionario de Términos de Contables | $ 15.000 |
Plan Nacional de Desarrollo - Ley 508/99 - | $ 7.500 |
Dispocisiones del Sistema Financiero - Ley 510/99 | $ 6.000 |
Supresión de Trámites - Ley 573 y Decreto 266/00 | $ 7.000 |
Racionalización de Trámites y Procedimiento Administrativo - Ley 692de 2005 | $ 2.800 |
Código Penal y de Procedimiento Penal - Leyes 599 - 600/00 | $ 12.000 |
Código de Procedimiento Penal - Ley 906 de 2004 | $ 4.000 |
Régimen de propiedad Horizontal - Ley 675/01 | $ 3.500 |
Manual Tarifario ISS - Acuerdo 256/01 | $ 15.000 |
Código Disciplinario Único - Ley 734/01 | $ 3.500 |
Constitución política de Colombia de lujo | $ 8.000 |
Constitución política de Colombia Pasta Dura 2001 | $ 12.000 |
Indice de Leyes y Decretos del Diario Oficial 1990 a 1996 | $ 20.000 |
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL EXPEDIDOS POR ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA
| |
|
|
1 a 5 Páginas | $ 400.000 |
6 a 10 Páginas | $ 483.400 |
11 a 20 Páginas | $ 883.300 |
21 a 30 Páginas | $ 1.689.100 |
31 a 50 Páginas | $ 2.479.800 |
51 a 90 Páginas | $ 4.098.100 |
Parágrafo Primero.- Cada página debe ser formato carta u oficio y con letra entre 11 y 13 puntos e interlineado sencillo. La tarifa de publicación para actos administrativos que se reciban con parámetros diferentes a los ya anunciados, o que consten en 91 o más páginas, será determinada por la Subgerencia Comercial y de Divulgación de la Imprenta Nacional de Colombia mediante cotización, después de efectuado el cálculo del texto, la cual se informará al cliente antes de su publicación.
TARIFAS PARA PUBLICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
Y OTROS DOCUMENTOS EN EL DIARIO OFICIAL 2023La Imprenta Nacional de Colombia informa las tarifas por concepto de publicación de documentos y actos administrativos en el Diario Oficial, vigentes a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.
Para efectos de la publicación de documentos relacionados con balances, cuadros estadísticos, diagramas especiales, etc., o que por su contenido impliquen un trabajo superior de edición o incrementen los costos de producción, antes de la orden de publicación deberá solicitarse cotización a la Imprenta Nacional de Colombia para efectos de establecer el valor a pagar.
Se establece un valor único de pago, de acuerdo con el tipo de documento, así:
|
|
ACTOS ADMINISTRATIVOS: AUTOS, RESOLUCIONES, ACUERDOS Y SIMILARES, RELATIVOS A PROGRAMAS DEL FOMENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO, QUE AFECTEN EN FORMA DIRECTA E INMEDIATA A TERCEROS QUE NO HAYAN INTERVENIDO EN UNA ACTUACION ADMINISTRATIVA.(Literal e) del art.95 del Decreto 2150 de 1995). UNICAMENTE LA PARTE RESOLUTIVA. | $ 121.400 |
ACTOS ADMINISTRATIVOS: AUTOS, RESOLUCIONES, ACUERDOS Y SIMILARES, RELATIVAS A DEFENSORIA DEL PUEBLO,DERECHOS HUMANOS, VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, QUE AFECTEN EN FORMA DIRECTA E INMEDIATA A TERCEROS QUE NO HAYAN INTERVENIDO EN UNA ACTUACION ADMINISTRATIVA.(Literal e) del Art.95 del Decreto 2150 de 1995). UNICAMENTE LA PARTE RESOLUTIVA. | $ 17.100 |
ACTOS DE DISPOSICION, ENAJENACION, USO O CONCESION DE BIENES NACIONALES (aguas, minas, vías, parques, puentes, etc.),(Literal d) del A rt.95 del Decreto 2150 de 1995).CUALQUIERA QUE SEA SU FORMA: ACTA, RESOLUCION, ACUERDO, ETC. TEXTO INTEGRO. | $ 315.600 |
AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO DE PROFESION U OFICIO. | $ 52.200 |
AVISOS SOBRE FECHAS Y RESULTADOS DE SORTEOS DE BONOS (por cada publicación). | $ 73.800 |
EDICTOS, AUTOS, AVISOS O SENTENCIAS JUDICIALES: AVISOS DE LIQUIDACION O RECLAMACION PRESTACIONAL. AUTOS ADMINISTRATIVOS (por cada publicación) | $ 73.800 |
FIJACION O MODIFICACIONES DE PRECIOS Y TARIFAS DE BIENES Y SERVICIOS. | $ 897.200 |
PERSONERIA JURIDICA: Otorgamiento, cancelación y modificación. | $ 77.500 |
INSCRIPCIÓN O REFORMA DE ESTATUTOS | $ 312.200 |
Parágrafo.- Atendiendo lo establecido en el parágrafo del artículo 95 del Decreto 2150 de 1995, en el que se indica que los actos administrativos de carácter particular y concreto surten efectos a partir de su notificación, la Imprenta Nacional de Colombia prestará el servicio de publicación de los documentos que requieran los peticionarios, de acuerdo a los valores que aparecen en la anterior tabla de tarifas.
Resolución número 01 de 06 de Enero de 2023
"Por la cual se establecen las tarifas de publicación de los Actos Administrativos y Documentos, suscripción y valor de los ejemplares del Diario Oficial para el año 2023."