Procesos de Contratación
La Imprenta Nacional de Colombia comunica que aquí puede consultar la información básica de los procesos de contratación que fueron publicados en el SECOP II, durante el primer semestre del año en curso.
REFERENCIA PROCESO | OBJETO DEL PROCESO | VALOR PROCESO | DOCUMENTO | SECOP II |
PRIMER SEMESTRE - AÑO 2019 | ||||
IDIRSIN-INC-029-2019 | SUMINISTRO DE LOS REPUESTOS E INSUMOS ABAJO RELACIONADOS INCLUYE EL MANTENIMIENTO (MECÁNICO, ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO) PARA LAS MÁQUINAS QUE REPRESENTA HITEK COLOMBIA S. A. S.: COSEDORA DE HILO VENTURA, ALZADORA ENCOLADORA PONY, ALZADORA ENCOLADORA PANDA, ALZADORA COSEDORA VALORE, ALZADORA COSEDORA DSS, PLEGADORA MBO T-79, PLEGADORA MBO T-800, GUILLOTINAS TRILATERALES PERFECTA. | $108.541.804 | ![]() | SECOP |
Fecha Publicación: 15/03/2019 - 15:33 | ||||
Invitación Privada 002 de 2019 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE BTL TIPO BOLSA PARA TRANSMILENIO S.A. 2019. | $1.300.000.000 | ![]() | SECOP |
Fecha Publicación: 07/03/2019 - 15:55 | ||||
IDIRSIN-INC-036-2019 | ACTIVIDAD RECREATIVA DIRIGIDA A LAS SERVIDORAS PÚBLICAS COMO HOMENAJE EL DÍA DE LA MUJER. | $4.250.000 | ![]() | SECOP |
Fecha Publicación: 06/03/2019 - 15:57 | ||||
IDIRCON-INC-029-2019 | SUMINISTRO DE BOLIGRAFOS RETRÀCTIL, EN DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0806-2018-1 FIRMADO ENTRE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Y EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA | $3.391.500 | ![]() | SECOP |
Fecha Publicación: 09/03/2019 - 11:16 | ||||
IDIRCON-INC-028-2019 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR DOCE (12) MESES PARA LA SUITE DEL SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE COLOR GMG CON LICENCIA NO. 00006102 Y MESURE COLOR QUE PROPORCIONE MAYORES Y MENORES ACTUALIZACIONES. | $37.000.000 | ![]() | SECOP |
Fecha Publicación: 06/03/2019 - 16:57 | ||||
IDIRCON-INC-027-2019 | SUMINISTRO DE LIMPIADOR LITOGRÁFICO DE RODILLOS Y MANTILLAS. | $60.000.000 | ![]() | SECOP |
Fecha Publicación: 06/03/2019 - 15:22 | ||||
IDIRCON-INC-025-2019 | COMPRA DE BOTILITOS, LLAVEROS, PELOTA ANTIESTRES, BOLÍGRAFOS Y BOLSAS CAMBREL - LINEA DE NEGOCIO POP, EN DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 335-2017-1 FIRMADO ENTRE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Y TRANSMILENIO S.A. | $87.486.627 | ![]() | SECOP |
Fecha Publicación: 06/03/2019 - 16:50 | ||||
IDIRCON-INC-024-2019 | ADQUISICIÓN DE PORTA CARNÉ Y CINTA, PARA EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DEL RIESGO CLIMÁTICO - LINEA DE NEGOCIO POP, EN DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 457-2017-1FIRMADO ENTRE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Y EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DEL RIESGO CLIMÁTICO | $521.220 | ![]() | SECOP |
Fecha Publicación: 06/03/2019 - 11:40 | ||||
IDIRSIN-INC-031-2019 | SERVICIO BTL- LOGÍSTICA PARA LA PARTICIPACIÓN DEL SENA EN EL CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPIOS 2019 ¿ FEDEMUNICIPIOS 2019, EN DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0806-2018-1 FIRMADO ENTRE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Y SENA. | $29.750.000 | ![]() | SECOP |
Fecha Publicación: 04/03/2019 - 19:37 | ||||
IDIRCON-INC-022-2019 | SUMINISTRO DE 1.150 PLIEGOS DE PERGAMINO DE 145 GR, TAMAÑO 70X100 CM. | $1.937.796 | ![]() | SECOP |
Fecha Publicación: 04/03/2019 - 17:02 | ||||
IDIRCON-INC-021-2019 | SUMINISTRO DE MATERIAL PROMOCIONAL - LINEA DE NEGOCIO POP, EN DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 20181076-16 FIRMADO ENTRE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Y LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD. | $29.864.478 | ![]() | SECOP |
Fecha Publicación: 04/03/2019 - 19:22 | ||||
IDIRCON-INC-019-2019 | SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLAS INDUSTRIALES DE LAS MÁQUINAS DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO Y/O HASTA AGOTA PRESUPUESTO. | $10.000.000 | ![]() | SECOP |
Fecha Publicación: 04/03/2019 - 10:23 | ||||
IDIRCON-INC-018-2019 | SUMINISTRO DE TINTAS PROCESS Y PANTONE PARA MÁQUINAS IMPRESORAS OFFSET DE HOJAS, DE DIFERENTES CARACTERÍSTICAS, EN LA MODALIDAD DE SUMINISTRO, POR EL TÉRMINO DE UN (01) AÑO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. | $160.000.000 | ![]() | SECOP |
Fecha Publicación: 04/03/2019 - 15:26 | ||||
IDIRCON-INC-016-2019 | SUMINISTRO DE ALCOHOL LITOGRÁFICO (N-PROPANOL) PARA LA PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE FUENTE UTILIZADA EN LAS MÁQUINAS IMPRESORAS OFFSET DEL PROCESO DE IMPRESIÓN DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA. | $43.800.000 | ![]() | SECOP |
Fecha Publicación: 01/03/2019 - 10:43 | ||||
IDIRCON-INC-017-2019 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO PARA LAS MONTACARGAS HYSTER Y CATERPILAR, INCLUIDO LOS REPUESTOS Y LA MANO DE OBRA. | $2.525.284 | ![]() | SECOP |
Fecha Publicación: 28/02/2019 - 14:11 | ||||
IDIRCON-INC-015-2019 | SUMINISTRO SEMANAL DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN GALÓN DE 20 LITROS PARA LA IMPRENTA NACIONAL DE OLOMBIA, POR EL TÉRMINO DE DOCE (12) MESES. | $9.500.000 | ![]() | SECOP |
Fecha Publicación: 25/02/2019 - 13:10 | ||||
IDIRSIN-INC-026-2019 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO, EGRESO, POST INCAPACIDAD, EXÁMENES POR CAMBIO DE OCUPACIÓN PARA ASPIRANTES A UN CARGO O ROL, SERVIDORES PÚBLICOS Y APRENDICES DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA. | $8.000.000 | ![]() | SECOP |
Fecha Publicación: 22/02/2019 - 17:37 | ||||
IDIRCON-INC-010-2019 | SUMINISTRO DE LIMPIADOR LITOGRÁFICO DE RODILLOS Y MANTILLAS. | $60.000.000 | ![]() | SECOP |
Fecha Publicación: 21/02/2019 - 16:40 | ||||
IDIRCON-INC-013-2019 | SUMINISTRO DE BOLIGRAFOS RETRÀCTIL, EN DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0806-2018-1 FIRMADO ENTRE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Y EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA | $3.391.500 | ![]() | SECOP |
Fecha Publicación: 20/02/2019 - 13:31 | ||||
IDIRCON-INC-012-2019 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO PARA LAS MONTACARGAS HYSTER Y CATERPILAR, INCLUIDO LOS REPUESTOS Y LA MANO DE OBRA. | $2.525.284 | ![]() | SECOP |
Fecha Publicación: 20/02/2019 - 15:18 | ||||
IDIRCON-INC-011-2019 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR DOCE (12) MESES PARA LA SUITE DEL SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE COLOR GMG CON LICENCIA NO. 00006102 Y MESURE COLOR QUE PROPORCIONE MAYORES Y MENORES ACTUALIZACIONES. | $37.000.000 | ![]() | SECOP |
Fecha Publicación: 20/02/2019 - 15:05 | ||||
IDIRSIN-INC-024-2019 | COMPRA DE TIQUETES AEREOS IDA Y REGRESO, CLASE ECONÓMICA, PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | $2.000.000 | ![]() | SECOP |
Fecha Publicación: 14/02/2019 - 18:11 | ||||
IDIRSIN-INC-023-2019 | SERVICIOS PROFESIONALES - VEINTICUATRO (24) HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y PREPARACIÓN DEL IMPUESTO DIFERIDO Y REVELACIÓN AL CIERRE DEL AÑO 2018 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA. | $5.950.000 | ![]() | SECOP |
Fecha Publicación: 18/02/2019 - 18:31 | ||||
IDIRSIN-INC-017-2019 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA REVISIÓN DE QUINCE (15) ARTICULOS DE LA "REVISTA DEMOCRACIA ACTUAL" CADA ARTICULO DEBERA CONTAR CON DOS (2) CONCEPTOS DE PAR EVALUADOR, EN DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRTIVO No. 046-2018-1FIRMADO ENTRE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Y FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. | $15.000.000 | ![]() | SECOP |
Fecha Publicación: 12/02/2019 - 10:43 | ||||
IDIRSIN-INC-019-2019 | SUMINISTRO MEMORIAS USB CON CAPACIDAD DE 8 GB EN FORMA DE MANO - LINEA DE NEGOCIO POP, EN DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 9677-PPAL-17-1 FIRMADO ENTRE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Y EL FONDO NACIONAL DE GESTIÒN DE RIESGOS DE DESASTRES. | $8.324.050 | ![]() | SECOP |
Fecha Publicación: 11/02/2019 - 08:31 | ||||
IDIRSIN-INC-020-2019 | PIN DE SOLAPA EN BRONCE - LINEA DE NEGOCIO POP, EN DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 9677-PPAL-17-1 FIRMADO ENTRE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Y EL FONDO NACIONAL DE GESTIÒN DE RIESGOS DE DESASTRES. | $2.127.600 | ![]() | SECOP |
Fecha Publicación: 11/02/2019 - 11:21 | ||||
IDIRCON-INC-004-2019 | SERVICIO DE PLASTIFICADO EN FRÍO, BRILLANTE, EN POLIPROPILENO BIORIENTADO Y POLIPROPILENO DRY MATE, DRY BRILLANTE AL FRÍO, EN LOS CASOS DE IMPRESIÓN DIGITAL, APLICACIÓN UV TOTAL Y/O PARCIAL, ELABORACIÓN DE POSITIVOS Y PLANCHAS PARA LA APLICACIÓN UV PARCIAL. | $200.000.000 | ![]() | SECOP |
Fecha Publicación: 06/02/2019 - 12:00 | ||||
IDIRCON-INC-003-2019 | SUMINISTRO DE PAPELES AUTOADHESIVOS DE DIFERENTES MEDIDAS Y GRAMAJES, PARA EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA ENTIDAD. | $100.000.000 | ![]() | SECOP |
Fecha Publicación: 05/02/2019 - 16:37 | ||||
IDIRCON-INC-002-2019 | SUMINISTRO DE PAPEL EN ROLLOS PARA PRUEBA A COLOR Y PRUEBA PLOTTER, DE DIFERENTES MEDIDAS Y GRAMAJES, PARA EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA ENTIDAD. | $ 30.000.000 | ![]() | SECOP |
Fecha Publicación: 04/02/2019 - 16:26 | ||||
IDIRCON-INC-001-2019 | SERVICIO DE PLASTIFICADO EN FRÍO, BRILLANTE, EN POLIPROPILENO BIORIENTADO Y POLIPROPILENO DRY MATE, DRY BRILLANTE AL FRÍO, EN LOS CASOS DE IMPRESIÓN DIGITAL, APLICACIÓN UV TOTAL Y/O PARCIAL, ELABORACIÓN DE POSITIVOS Y PLANCHAS PARA LA APLICACIÓN UV PARCIAL. | $200.000.000 | ![]() | SECOP |
Fecha Publicación: 29/01/2019 - 17:49 | ||||
AÑO 2018 | ||||
IPRI-INC-013-2018 | PRESTACIÓN DE SERVICIO BTL ¿ PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE LA MUSEOGRAFÍA ¿ MUSEO DE BOGOTA FASE II, EN DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 247-2017 FIRMADO ENTRE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Y EL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL (IDPC) | $309.559.388 | ![]() | SECOP |
IPRI-INC-015-2018 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANUALIDADES, PARA EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA. | $300.000.000 | ![]() | SECOP |
IPRI-INC-014-2018 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE ANILLADO DOBLE "OO" EN DIFERENTES COLORES Y SERVICIO ESPECIALIZADO DE ELABORACIÓN DE TAPADURA Y SU RESPECTIVO ENCUADERNADO. | $400.000.000 | ![]() | SECOP |
IPRI-INC-012-2018 | SERVICIO BTL Y ATL EN MODALIDAD TIPO BOLSA, EN DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 335-2017-1 FIRMADO ENTRE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Y TRANSMILENIO | $3.705.000.000 | ![]() | SECOP |
IDIRCON-INC-123-2018 | RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO PARA LOS PRODUCTOS ADOBE CON QUE CUENTA LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO, A TRAVÉS DE UN CONTRATO VIP (VALUE INCENTIVE PLAN), OFRECIDO POR UNO DE LOS CANALES PLATINUM DE ADOBE PARA COLOMBIA. | $125.602.746 | ![]() | SECOP |
IDIRCON-INC-122-2018 | SUMINISTRO DE BONOS REFRIGERIO PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 39 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA 2015-2017 VIGENTE. | $199.370.000 | ![]() | SECOP |
IPRI-INC- 011- 2018 | COMPRA KIT POLICIA NACIONAL - LÍNEA DE NEGOCIO P.O.P, EN DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 06-5-10083-18 FIRMADO ENTRE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Y LA POLICIA NACIONAL ¿ DIRAF | $ 262.593.333 | ![]() | SECOP |
IDIRCON-INC-121-2018 | SUMINISTRO DE PAPEL PERIODICO Y BULKY DE DIFERENTES GRAMAJES Y MEDIDAS, PARA EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA. | $ 150.000.000 | ![]() | SECOP |
IDIRCON-INC-120-2018 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO P.O.P, PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICÍA NACIONAL, EN DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 06-5-10110-17, 06-5-10083-18 Y 06-5-10011-18 FIRMADO ENTRE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Y LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA. | $ 200.832.333 | ![]() | SECOP |
IDIRCON- INC- 093 DE 2018 | SUMINISTRO DE PAPEL EARTH PACT, DE DIFERENTES GRAMAJES Y MEDIDAS, PARA EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, EN LA MODALIDAD BOLSA DE SUMINISTRO. | $ 80.000.000 | ![]() | SECOP |
IDIRCON- INC- 103 DE 2018 | SERVICIO ATL- CAMPAÑA DEL ÁREA DE AVIACIÓN - POLICÍA NACIONAL, EN DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 042-5-2018 FIRMADO CON LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Y POLICÍA NACIONAL | $ 173.160.173 | ![]() | SECOP |
IDIRCON- INC- 109 DE 2018 | SERVICIO ATL - PLAN DE MEDIOS - SIC, EN DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 813-2018-1 FIRMADO ENTRE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Y SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, EN LA MODALIDAD BOLSA DE SERVICIOS. | $ 197.272.728 | ![]() | SECOP |
IDIRCON- INC- 112 DE 2018 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA E ILUMINACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA | $ 10.500.000 | ![]() | SECOP |
IDIRCON- INC- 113 DE 2018 | COMPRA DE MEMORIAS USB - LINEA DE NEGOCIO POP, EN DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 063-2018 FIRMADO ENTRE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Y PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. | $ 29.207.062 | ![]() | SECOP |
IDIRCON- INC- 116 DE 2018 | COMPRA DE ABANICOS - LÍNEA DE NEGOCIO POP, EN DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 022-2017 FIRMADO ENTRE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Y LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA. | $ 10.263.750 | ![]() | SECOP |
IDIRCON- INC- 118 DE 2018 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (CADA CUATRO MESES) POR EL TÉRMINO DE UN AÑO PARA EL COMPRESOR MARCA COMPAIR (GARDNER DENVER) TIPO L 22 FS - 09, NO. CD10017937001; CON UNIDAD DE SECADO FO125HS-A23016016 TXU-BO, SERIE NO. 398652150001 | $ 8.055.342 | ![]() | SECOP |
IDIRCON-INC-108-2018 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE PROPIEDAD DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA. | $ 80.000.000 | ![]() | SECOP |
IDIRCON-INC-114-2018 | SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO, EGRESO, POST INCAPACIDAD, EXÁMENES POR CAMBIO DE OCUPACIÓN, PARA ASPIRANTES A UN CARGO O ROL, SERVIDORES PÚBLICOS Y APRENDICES DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, EN LA MODALIDAD BOLSA DE SERVICIOS. | $ 15.000.000 | ![]() | SECOP |
IPRI-INC-008-2018 | CONTRATAR EL SERVICIO COMPRAVENTA DE MATERIAL SOBRANTE PARA LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA. | $ 300.000.000 |
| SECOP |
ESTADO: PROCESO DESISTIDO | ||||
IPRI-INC-010-2018 | CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL (DIBIE) 2018 DE LA POLICÍA NACIONAL, EN DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 06-5-10011-18-1 FIRMADO ENTRE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Y LA POLICIA NACIONAL - DIRAF | $ 361.460.314 | ![]() | SECOP |